АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
НАВИГАЦИЯ

Статистика за август 2016 года

Первые 8 из 58 стран
Запросов Файлов Килобайт Страна
1 295897 57.04% 182548 52.27% 616159 49.29% Российская Федерация
2 119494 23.03% 88083 25.22% 377718 30.22% Нераспознанные/неизвестные
3 30388 5.86% 23105 6.62% 113859 9.11% США коммерческие
4 29390 5.67% 22693 6.50% 58865 4.71% Сетевые организации
5 9690 1.87% 6606 1.89% 17140 1.37% Бывший СССР
6 5997 1.16% 5019 1.44% 10868 0.87% Украина
7 5197 1.00% 3145 0.90% 9267 0.74% Некоммерческие организации
8 3911 0.75% 2564 0.73% 7353 0.59% Эстония
Проект «Виртуальная таможня» создан при участии Корпорации EMCTC.
© 1998-2023 Виртуальная таможня России. Все права сохранены.