АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
НАВИГАЦИЯ

Статистика за июль 1999 года

Первые 8 из 19 стран
Запросов Файлов Килобайт Страна
1 15596 63.33% 9221 55.96% 29649 56.45% Российская Федерация
2 3827 15.54% 3347 20.31% 10017 19.07% Нераспознанные/неизвестные
3 1798 7.30% 1433 8.70% 3724 7.09% Сетевые организации
4 1508 6.12% 952 5.78% 2498 4.76% США коммерческие
5 441 1.79% 301 1.83% 3044 5.80% Эстония
6 295 1.20% 190 1.15% 750 1.43% Некоммерческие организации
7 209 0.85% 201 1.22% 464 0.88% Украина
8 174 0.71% 168 1.02% 675 1.29% Япония
Проект «Виртуальная таможня» создан при участии Корпорации EMCTC.
© 1998-2023 Виртуальная таможня России. Все права сохранены.