АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
НАВИГАЦИЯ

Статистика за январь 2001 года

Первые 8 из 22 стран
Запросов Файлов Килобайт Страна
1 19682 60.12% 13822 56.28% 42731 57.10% Российская Федерация
2 7426 22.68% 5828 23.73% 17828 23.82% Нераспознанные/неизвестные
3 1723 5.26% 1542 6.28% 5031 6.72% Сетевые организации
4 1222 3.73% 1061 4.32% 4073 5.44% США коммерческие
5 775 2.37% 422 1.72% 860 1.15% Бывший СССР
6 390 1.19% 385 1.57% 825 1.10% Украина
7 222 0.68% 218 0.89% 339 0.45% Эстония
8 151 0.46% 151 0.61% 389 0.52% Германия
Проект «Виртуальная таможня» создан при участии Корпорации EMCTC.
© 1998-2023 Виртуальная таможня России. Все права сохранены.